Цены на выпускаемую продукцию
Гофрокартон
| Изделие |
Цена на складе |
| Гофрокартон двухслойный | 26,16р. за 1 м2. |
| Гофрокартон трехслойный | 36,25р. за 1 м2. |
Лотки кондитерские
| Изделие |
Размеры (мм) |
Цена на складе |
| длина | ширина | высота |
| Лоток 01 * | 298 | 264 | 57 | 13,87р. |
| Лоток 02 * | 311 | 295 | 69 | 17,08р. |
| Лоток 03 * | 376 | 253 | 56 | 14,94р. |
| Лоток 04 * | 262 | 196 | 57 | 10,68р. |
| Лоток 05 * | 216 | 210 | 53 | 9,60р. |
| Лоток 06 * | 235 | 180 | 48 | 8,54р. |
| Лоток 08 * | 247 | 125 | 73 | 11,75р. |
| Лоток 020 * | 268 | 215 | 54 | 11,21р. |
| Лоток 021 * | 247 | 235 | 55 | 11,75р. |
| Лоток 22 * | 185 | 137 | 60 | 7,10р. |
| Лоток 023 * | 297 | 197 | 40 | 10,15р. |
| Лоток 024 * | 247 | 188 | 56 | 10,15р. |
| Лоток 033 * | 376 | 253 | 59 | 16,01р. |
| Лоток 0155 * | 375 | 253 | 73 | 18,69р. |
| Лоток 016 * | 256 | 204 | 37 | 8,54р. |
| Лоток 017 * | 376 | 253 | 40 | 12,81р. |
| Лоток 018 * | 261 | 219 | 27 | 7,47р. |
| Лоток 019 * | 261 | 219 | 37 | 8,54р. |
| Лоток 0177 * | 376 | 253 | 40 | 12,81р. |
| Лоток 09 | 426 | 295 | 119 | 31,50р. |
| Лоток 010 | 335 | 273 | 83 | 19,75р. |
| Лоток 011 | 390 | 295 | 89 | 25,10р. |
| Лоток 012A | 389 | 288 | 90 | 21,35р. |
| Лоток 013 | 387 | 306 | 119 | 29,89р. |
| Лоток 015 | 375 | 255 | 73 | 18,15р. |
| Лоток 13 | 377 | 277 | 116 | 24,02р. |
| Лоток 13K | 385 | 284 | 122 | 26,16р. |
| Лоток 037 | 399 | 289 | 129 | 32,02р. |
Лотки под мясо птицы из бурого гофрокартона
| Изделие |
Размеры (мм) |
Цена на складе |
| длина | ширина | высота |
| Лоток куриный 115 Т24 | 530 | 382 | 115 | 39,45р. |
| Лоток куриный самосбор T24 | 580 | 380 | 115 | 66,61р. |
| Лоток куриный самосбор T25 | 580 | 380 | 115 | 72,16р. |
| Лоток 116 (крышка+дно) Т24 | 530 | 372 | 115 | 78,87р. |
| Лоток куриный 115 Т25 | 530 | 382 | 115 | 42,74р. |
| Лоток 116 (крышка+дно) Т25 | 530 | 372 | 115 | 85,01р. |
Лотки под овощи из бурого гофрокартона
| Изделие |
Размеры (мм) |
Цена на складе |
| длина | ширина | высота |
| Лоток 0170 (Томаты) Т25 | 395 | 307 | 170 | 54,40р. |
| Лоток овощ 0161 бур Т25 | 440 | 310 | 160 | 52,74р. |
| Лоток овощ 0140 бур Т25 | 437 | 328 | 140 | 45,52р. |
| Лоток 0170 (Томаты) Т24 | 395 | 307 | 170 | 50,22р. |
| Лоток овощ 0161 бур Т24 | 440 | 310 | 160 | 48,68р. |
| Лоток овощ 0140 бур Т24 | 437 | 328 | 140 | 42,02р. |
Лотки под пиццу
| Изделие |
Размеры (мм) |
Цена на складе |
| длина | ширина | высота |
| Лоток пицца № 18 | 185 | 185 | 38 | 10,75р. |
| Лоток пицца № 21 пш | 215 | 210 | 38 | 11,32р. |
| Лоток пицца № 25 ротор | 250 | 250 | 40 | 13,58р. |
| Лоток пицца № 30 | 300 | 300 | 40 | 17,54р. |
| Лоток пицца № 35 ротор | 350 | 350 | 50 | 24,90р. |
| Лоток пицца № 33 | 330 | 330 | 40 | 21,50р. |
Короба ГОСТ из бурого гофрокартона
| Изделие |
Размеры (мм) |
Цена на складе |
| длина | ширина | высота |
| г/я 7 | 380 | 253 | 237 | 32,88р. |
| г/я 13 | 380 | 285 | 126 | 28,18р. |
| г/я 17 | 380 | 285 | 228 | 35,70р. |
| г/я 18 | 630 | 320 | 340 | 64,34р. |
| г/я 151 | 380 | 190 | 150 | 20,67р. |
| г/я 245 | 245 | 245 | 200 | 23,01р. |
| г/я 490 | 490 | 310 | 200 | 42,74р. |
- Не является публичной офертой
- Возможно нанесение флексопечати до 4-х цветов! (полноцвет)
- Возможно изготовление тары по размерам заказчика.
- Нанесение логотипа Заказчика
- Обращаем Ваше внимание на то, что наша компания производит микрогофрокартон (МГК) и изделия из него
* в том числе из микрогофрокартона